Calcula antes de solicitar

Simulador de cuota

De S/ 1,000 a S/ 10,000, en 6 a 36 cuotas. La cuota y la TCEA siempre se muestran juntas.

Simulador de crédito

Más x Menos S.A.C. · Perú

Completa los campos resaltados. Los resultados y el cronograma se actualizan automáticamente.

Condiciones del crédito

S/ 1,000 S/ 10,000
Tasa de interés mensual 2.4% Comisión única de originación 8% Gasto mensual 1.5%

Resultados

Cuota mensual S/ 239.30
TCEA 102.52%

La cuota está dentro del tope de 30% (S/ 900.00).

Monto que recibes S/ 2,000.00 Comisión financiada S/ 160.00 Capital financiado S/ 2,160.00 Capital e interés por cuota S/ 209.30 Gasto mensual S/ 30.00 Total a pagar S/ 2,871.59

El IGV del 18% sobre interés y comisión ya está incluido. El crédito no es de libre disponibilidad: se cancelan primero tus deudas declaradas.

Solicitar con estos datos
Cronograma referencial

12 cuotas mensuales

Total a pagar S/ 2,871.59
N.º Cuota Capital Interés Gasto Saldo capital
01 S/ 239.30 S/ 157.46 S/ 51.84 S/ 30.00 S/ 2,002.54
02 S/ 239.30 S/ 161.24 S/ 48.06 S/ 30.00 S/ 1,841.30
03 S/ 239.30 S/ 165.11 S/ 44.19 S/ 30.00 S/ 1,676.19
04 S/ 239.30 S/ 169.07 S/ 40.23 S/ 30.00 S/ 1,507.12
05 S/ 239.30 S/ 173.13 S/ 36.17 S/ 30.00 S/ 1,334.00
06 S/ 239.30 S/ 177.28 S/ 32.02 S/ 30.00 S/ 1,156.71
07 S/ 239.30 S/ 181.54 S/ 27.76 S/ 30.00 S/ 975.17
08 S/ 239.30 S/ 185.90 S/ 23.40 S/ 30.00 S/ 789.28
09 S/ 239.30 S/ 190.36 S/ 18.94 S/ 30.00 S/ 598.92
10 S/ 239.30 S/ 194.93 S/ 14.37 S/ 30.00 S/ 404.00
11 S/ 239.30 S/ 199.60 S/ 9.70 S/ 30.00 S/ 204.39
12 S/ 239.30 S/ 204.39 S/ 4.91 S/ 30.00 S/ 0.00

Esto es una simulación referencial, no una oferta de crédito. Se ha calculado con una tasa fija de 2.4% mensual.